APPARTEMENT 2
1-8 PERSONEN | 85 m2

Ebenerdiges, NEUES Appartement mit 3 Doppelzimmer mit jeweils einem Badezimmer mit Dusche/WC, voll ausgestattete Wohnküche (Cerankochfeld, Backrohr, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filter-Kaffeemaschine, Geschirrspüler uvm.) mit Essbereich und gemütlichem, ausziehbarem Sofa (Schlafmöglichkeit für die 7. und 8. Person), Flat-TV und Zugang zur Südterrasse mit herrlicher Aussicht auf Sölden zum Sonne tanken. Größe ca. 80 m².
Preise 2021/22
Winter-Frühling
Zeitraum | Preis* | Preis pro Person Zustellbett | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
02.04.2022-16.04.2022 | 540 € | 52 € | 7 Nächte Samstag - Samstag |
16.04.2022-19.04.2022 | 420 € | 45 € | 4 Nächte |
19.04.2022-03.05.2022 | 300 € | 29 € | 4 Nächte |
04.06.2022-02.07.2022 | 330 € | 35 € | 4 Nächte |
Preise 2022
Sommer-Herbst
Zeitraum | Preis* | Preis pro Person Zustellbett | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
02.07.2022-25.08.2022 | 360 € | 39 € | 4 Nächte |
25.08.2022-28.08.2022 | 390 € | 40 € | 4 Nächte |
28.08.2022-01.10.2022 | 330 € | 35 € | 4 Nächte |
29.10.2022-17.12.2022 | 396 € | 40 € | 4 Nächte |
17.12.2022-24.12.2022 | 528 € | 50 € | 7 Nächte |
Preise 2022/23
Winter-Frühling
Zeitraum | Preis* | Preis pro Person Zustellbett | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
24.12.2022-07.01.2023 | 738 € | 70 € | 7 Nächte |
07.01.2023-28.01.2023 | 508 € | 50 € | 7 Nächte |
28.01.2023-04.02.2023 | 590 € | 55 € | 7 Nächte |
04.02.2023-18.02.2023 | 690 € | 70 € | 7 Nächte |
18.02.2023-04.03.2023 | 690 € | 70 € | 7 Nächte |
05.03.2023-25.03.2023 | 528 € | 50 € | 7 Nächte |
25.03.2023-01.04.2023 | 508 € | 50 € | 7 Nächte |
01.04.2023-10.04.2023 | 590 € | 55 € | 7 Nächte |
11.04.2023-02.05.2023 | 380 € | 40 € | 4 Nächte |
*Preis: 6er Appartement pro Nacht exkl. Ortstaxe € 3,50 und Endreinigung
Endreinigung € 15,00 pro Person
Wenn das Appartement zwei Wochen im voraus noch verfügar ist, wird der Mindestaufenthalt auf 4 Tage reduziert.

